Yardıma İhtiyacınız var mı? Bizi Arayın: (+90) 535 578 60 60
Pazartesi - Cuma: 8:00 - 18:00 Cumartesi 9:00 - 12:00
MANUEL DOWNRIGGER ÖZELLİKLERİ | |||||||||
MARİNTEK KODU | MODEL | TOPLAMA HIZI (BTSDO) | AĞIRLIK KAPASİTESİ | KAVRAMA/FREN SİSTEMİ | ÇIKRIK | BOM | ÇELİK TEL | OLTA TUTACAĞI | DÖNER TABAN |
41.84.011 | EASI TROLL | 30 cm | 6 kg | Var | Plastik | 61 cm Paslanmaz Çelik | 46 m | Tekli | Yok |
41.84.116 | UNI-TROLL 5 | 30 cm | 9 kg | Var | Plastik | 61 cm Ağır Hizmet | 61 m | İkili | Yok |
41.84.101 | UNI-TROLL 10 | 30 cm | 9 kg | Var | Plastik | Ağır Hizmet-Teleskopik* | 61 m | İkili | Var |
41.84.111 | UNI-TROLL 10 TS | 30 cm | 9 kg | Var | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik-Ağır Hizmet-Teleskopik* | 61 m | İkili | Var |
Default | |
property | 45 cm, 3.6 kg, Kopolimer, Plastik, 45 metre, Arkada - Tekli, Opsiyonel |
property@title | Sarma hızı (Makaranın bir tur dönüşünde), Ağırlık Kapasitesi, Bom, Makara, Tel, Kamış Yuvası, Döner Montaj Tabanı |
Denizci Dükkanı © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.
Yorumlar (0)